木材防腐、壓力容器設備
產品簡介:蒸壓釜是對加氣混凝士、灰砂磚、煤灰磚進行蒸養的大型壓力容器,在釜內完成Cao—Si02—H2O的水熱反應。同時也廣泛用于其它需壓力蒸養生產工藝過程的生產項目。如高強石膏、保溫材料
產品介紹
本釜是對加氣混凝士、灰砂磚、煤灰磚進行蒸養的大型壓力容器,在釜內完成Cao—Si02—H2O的水熱反應。同時也廣泛用于其它需壓力蒸養生產工藝過程的生產項目。如高強石膏、保溫材料、橡膠制品、高強玻璃、水泥管樁以及木材、醫藥、化工等行業。本公司還可根據用戶要求設計制造各種形式的壓力釜,以滿足用戶多種用途的需要。
性能優勢
1.本釜為鋼制臥式筒型裝置,釜蓋采用整塊16MnR鋼板壓制而成,釜蓋法蘭,釜體法蘭采用16Mn整體鍛造加工而成。受壓部件焊縫均按相關標準進行了熱處理和嚴格的無損檢測。
技術參數
型號 | 釜體內徑m | 有效長度L1(m) | 最高工作壓力MPa | 最高工作溫度℃ | 設計壓力MPa | 設計溫度℃ | 工作介質 | 總長度L(mm) | 寬度W(mm) | 高度H(mm) |
FGZCS1.0-1.65×21 | Φ1.65 | 21 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 | 21650 | 1650 | 2595 |
FGZCS1.3-1.65×21 | Φ1.65 | 21 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 21650 | 1650 | 2590 |
FGZCS1.0-2.0×21 | Φ2.0 | 21 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 | 22300 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×21 | Φ2.0 | 21 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 22300 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×26 | Φ2.0 | 26 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 27650 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×31 | Φ2.0 | 31 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 32750 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.0-2.5×24 | Φ2.5 | 24 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 | 25560 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.3-2.5×24 | Φ2.5 | 24 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 25560 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.5-2.85×26 | Φ2.85 | 26 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽 | 27650 | 2850 | 4493 |
FGZCS1.5-2.5×39 | Φ2.5 | 39 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽 | 40550 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.5-3.0×26 | Φ3.0 | 26 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽 | 27650 | 3000 | 4842 |
四通實力
,